![]() |
| 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 |
| do góry |
| "Złota 10" - roku szkolnego 2006/2007 |
| 1. | Anna Barańska | kl. I LO | 5.50 |
| 2. | Katarzyna Cymbała | kl. I LO | 5,23 |
| 3. | Mariusz Lemczak | kl. I LO | 5,15 |
| 4. | Magdalena Balina | kl. III TE | 5,06 |
| 5. | Weronika Tórz | kl. III THK | 5,00 |
| 6. | Ewelina Roman | kl. III TOŚ | 4.94 |
| 7. | Leman Lila | kl. III TE | 4,81 |
| 8. | Roman Iwona | kl. I TOŚ | 4,80 |
| 9. | Patryk Mazur | kl. IV TE | 4.56 |
| 10. | Kinga Mazur | kl.IV TE | 4.38 |
| "Złota 10" - I semestr roku szkolnego 2006/2007 |
| 1. | Anna Barańska | kl. I LO | 5.08 |
| 2. | Katarzyna Cymbała | kl. I LO | 4.92 |
| 3. | Mariusz Lemczak | kl. I LO | 4.69 |
| 4. | Weronika Tórz | kl. III THK | 4.50 |
| 5. | Iwona Roman | kl. I TOŚ | 4.46 |
| 6. | Ewelina Roman | kl. III TOŚ | 4.40 |
| 7. | Kinga Mazur | kl. IV TE | 4.38 |
| 8. | Lila Leman | kl. III TE | 4.33 |
| 9. | Artur Sobolewski | kl. II THK | 4.31 |
| 10. | Dominika Malewicz | kl. III LO | 4.30 |
| do góry |
| Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2005/2006 |
| Kinga Mazur | II klasa Technikum Ekonomicznego; |
| Weronika Tórz | I klasa Technikum Hodowli Koni; |
| Ewelina Roman | I klasa Technikum Ochrony Srodowiska; |
| Dominika Malewicz | I Klasa Liceum Ogólnokształcacego; |
|
|
|---|
| "Złota 10" - I semestr roku szkolnego 2005/2006 |
| do góry |
| Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2004/2005 |
| "Złota 10" - I semestr roku szkolnego 2004/2005 |
| 1. | Bednarz Monika | kl. V TE | 5.00 |
| - | Mazur Kinga | kl. II TE | 5.00 |
| 2. | Dul Magdalena | kl. V TE | 4.93 |
| 3. | Balina Magdalena | kl. I TE | 4.88 |
| - | Mazur Patryk | kl. I TE | 4.88 |
| 4. | Mazurek Żaneta | kl. V TE | 4.83 |
| 5. | Bednarz Magdalena | kl. III TE | 4.80 |
| 6. | Findling Marlena | kl. V TE | 4.75 |
| 7. | Malewicz Dominika | kl. I LO | 4.61 |
| 8. | Tórz Weronika | kl. I THK | 4.60 |
![]() |
|||
| Od lewej górnej: Marlena Findling; Magdalena Dul; Kinga Mazur; Patryk Mazur; Magdalena Balina; Weronika Tórz; Żaneta Mazurek; Monika Bednarz; Magdalena Bednarz; Dominika Malewicz
|
|||
| "Złota 10" - II semestru roku szkolnego 2004/2005 |
| 1. | Mazur Kinga | kl. II TE | 5.22 |
| 2. | Bednarz Magdalena | kl. III TE | 5.13 |
| 3. | Mazur Patryk | kl. I TE | 5,12 |
| 4. | Balina Magdalena | kl. I TE | 5,00 |
| 5. | Malewicz Dominika | kl. I LO | 4.92 |
| 6. | Tórz Weronika | kl. I THK | 4.89 |
| 7. | Roman Ewelina | kl. I TOŚ | 4.79 |
| 8. | Ebertowska Aleksandra | kl. II LO | 4.70 |
| 9. | Jacewicz Piotr | kl. I LO | 4.61 |
| 10. | Kowalska Monka | kl. II THK | 4.58 |
| do góry |
| Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2003/2004 |
| Magdalena Bednarz | II klasa Technikum Ekonomicznego; |
| Grzegorz Masloch | IV klasa Liceum Ogólnokrztałcącego; |
| Monika Pyra | V klasa Liceum Agrobiznesu; |
| Sandra Bohaczyk | IV klasa Technikum Hodowli Koni; |
| Rafał Balina | V klasa Technikum Ekonomicznego |
| "Złota 10" - I semestr roku szkolnego 2003/2004 |
| 1. | Rafał Balina | kl. V TE | 5.25 |
| 2. | Bednarz Magdalena | kl. II TE | 5.05 |
| 3. | Bednarz Monika | kl. IV TE | 4.91 |
| 4. | Mazur Kinga | kl. I TE | 4.89 |
| 5. | Mazurek Żaneta | kl. IV TE | 4.73 |
| 6. | Piątyszek Ewa | kl. V LA | 4.69 |
| 7. | Musor Agnieszka | kl. IV THK | 4.61 |
| 8. | Hinz Beata | kl. V TE | 4.64 |
| 9. | Niebieszczańska Katarzyna | kl. II LO | 4.63 |
| 10. | Jelonek Agata | kl. V TE | 4.58 |
![]() |
|||
| Od lewej: Magda Bednarz; Monika Bednarz; Rafał Balina; Kinga Mazur; Agnieszka Musor; Żaneta Mazurek; Katarzyna Niebieszczańska; Ewa Piątyszek
|
|||
| "Złota 10" - II semestru roku szkolnego 2003/2004 |
| 1. | Bednarz Magdalena | kl. II TE | 5.27 |
| 2. | Bednarz Monika | kl. II TE | 5.17 |
| 3. | Mazur Kinga | kl. I TE | 5,17 |
| 4. | Musor Agnieszka | kl. IV THK | 5,00 |
| 5. | Findling Marlena | kl. IV TE | 4.92 |
| 6.- 8. | Ebertowska Aleksandra | kl. I LO | 4.83 |
| Dul Magdalena | kl. IV TE | 4.83 | |
| Mazurek Żaneta | kl. IV TE | 4.83 | |
| 9. | Mariola Śnieżko | kl. II LO | 4.81 |
| 10. | Sandra Bohaczyk | kl. IV THK | 4.79 |
| do góry |
| Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2002/2003 |
Dorota Kędzierska
kl.IV Liceum Agrobiznesu |
kl.V Technikum Hodowli Koni |
Rafał Balina
kl.IV Technikum Ekonomicznego |
Grzegorz Masloch
kl.III Liceum Ogólnokształcacego |
| "Złota 10" - I semestr roku szkolnego 2002/2003 |
| 1. | Rafał Balina | kl. IV LE | 5.00 |
| 2. | Bednarz Magdalena | kl. I TE | 4.83 |
| 3. | Dul Magdalena | kl. III TE | 4.82 |
| 4. | Ziółkowska Anna | kl. V THK | 4.72 |
| 5. | Kędzierska Dorota | kl. IV LA | 4.71 |
| 6. | Bednarz Monika | kl. III TE | 4.64 |
| 7. | Niebieszczańska Magda | kl. I LO | 4.61 |
| 8. | Findling Marlena | kl. III TE | 4.56 |
| 9. | Paszkiet Agnieszka | kl. III THK | 4.46 |
| 10. | Piorun Szymon | kl. III TE | 4.45 |
| Zmudziński Marcin | kl. V THK | 4.45 | |
| Sokalska Anita | kl. V THK | 4.45 |
| "Złota 10" - II semestr roku szkolnego 2002/2003 |
| 1. | Rafał Balina | kl. IV TE | 5.50 |
| 2. | Monika Bednarz | kl. III TE | 5.08 |
| 3. | Magdalena Bednarz | kl. I TE | 5.05 |
| 4. | Monika Pyra | kl. IV LA | 5.00 |
| 5. | Magdalena Dul | kl. III TE | 5.00 |
| 6. | Ewa Piątyszek | kl. IV LA | 4.93 |
| 7. | Jolanta Myca | kl. IV LE | 4.92 |
| 8. | Beata Hinz | kl. IV LE | 4.91 |
| 9. | Renata Miązek | kl. IV LE | 4.91 |
| 10. | Grzegorz Masloch | kl. III LO | 4.89 |
| do góry | |||
|---|---|---|---|
| do góry |
| Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2001/2002 |
Monika Zawoluk
kl.V Liceum Agrobiznesu |
Roman Lemańczyk
kl.IV b Liceum Ekonomicznego |
Anna Szkutnik
kl.V Technikum Hodowli Koni |
Rafał Balina
kl.III Liceum Ekonomicznego 5-let. |
Czworo uczniów ZSER w Białym Borze otrzymało stypendia ufundowane przez Jerzego Buzka. Premier przyznał stypendia za szczególne wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uczniowie przez 10 miesięcy otrzymywać będą po 220 zł. Warto dodać, że Anna Szkutnik już po raz czwarty otrzymała stypendium, a Rafał Balina po raz drugi.
| "Złota 10" - I semestr roku szkolnego 2001/2002 |
| 1. | Rafał Balina | kl. III LE | 5.25 |
| 2. | Anna Szkutnik | kl. V THK | 4.92 |
| 3. | Roman Lemańczyk | kl. IV b LE | 4.73 |
| 4. | Maciej Harasiuk | kl. IV b LE | 4.73 |
| 5. | Monika Zawoluk | kl. V LA | 4.71 |
| 6. | Anita Sokalska | kl. IV THK | 4.71 |
| 7. | Grzegorz Masloch | kl. II LO | 4.60 |
| 8. | Anna Ziółkowska | kl. IV THK | 4.50 |
| 9. | Hanna Michałowska | kl. V THK | 4.50 |
| 10. | Monika Bednarz | kl. II LE | 4.47 |
| do góry | |||
|---|---|---|---|
Anna Szkutnik, absolwentka Technikum Hodowli Koni - najlepsza maturzystka w roku szkolnym 2001/2002 w Zs im. O.Langego
Maciej Harasiuk, absolwent 4-letniego Liceum Ekonomicznego o specjalnosci rachunkowość i rynek rolny - nalepszy uczeń w roku szkolnym 2001/2002
| Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2000/2001 |
Marcin Milde
kl.IV Liceum Ekonomicznego 4-let. |
Dorota Kędzierska
kl.II Liceum Agrobiznesu |
Anna Szkutnik
kl.IV Technikum Hodowli Koni |
Rafał Balina
kl.II Liceum Ekonomicznego 5-let. |
| "Złota 10" - I semestr roku szkolnego 2000/2001 |
| 1. | Rafał Balina | kl. II LE | 5.00 |
| 2. | Iwona Witka-Jeżewska | kl. IV b LE | 4.90 |
| 3. | Emilia Felke | kl. IV b LE | 4.80 |
| 4. | Anna Szkutnik | kl. IV THK | 4.69 |
| 5. | Dorota Kędzierska | kl. II LA | 4.69 |
| 6. | Magdalena Dul | kl. I LE | 4.69 |
| 7. | Roman Lemańczyk | kl. III b LE | 4.67 |
| 8. | Anita Sokalska | kl. III THK | 4.61 |
| 9. | Marcin Milde | kl. IV b LE | 4.60 |
| 10. | Monika Zawoluk | kl. IV LA | 4.57 |
| do góry | |||
|---|---|---|---|
| do góry | |||
|---|---|---|---|
| Stypendystki Prezesa Rady Ministrów 1999/2000 | |||
Dwulit Magdalena
|
Szkutnik Anna
|
Szymańska Anita
|
| "Złota 10" - II semestr roku szkolnego 1999/2000 |
| 1. | Rafał Balina | kl. I LE | 5.15 |
| 2. | Marcin Milde | kl. III b LE | 5.10 |
| 3. | Iwona Witka-Jeżewska | kl. III b LE | 5.00 |
| 4. | Anna Szkutnik | kl. III THK | 4.93 |
| 5. | Dorota Kędzierska | kl. I LA | 4.92 |
| 6. | Marcin Musialik | kl. III b LE | 4.90 |
| 7. | Maciej Harasiuk | kl. II b LE | 4.82 |
| 8. | Roman Lemańczyk | kl. II b LE | 4.82 |
| 9. | Monika Zawoluk | kl. III LA (bf) | 4.78 |
| 10. | 10. Anita Sokalska | kl. II THK | 4.68 |
| "Złota 10" - I semestr roku szkolnego 1999/2000 | |||
|
|||
| 1. | Anita Szymańska | kl. IV LE | 5.20 |
| 2. | Anna Drozd | kl. IV LE | 4.73 |
| 3. | Magdalena Dwulit | kl. IV LZ | 4.69 |
| 4. | Rafał Balina | kl. I LE | 4.69 |
| 5. | Iwona Witka-Jeżewska | kl. IIIb LE | 4.66 |
| 6. | Emilia Felke | kl. IIIb LE | 4.66 |
| 7. | Dorota Kędzierska | kl. I LA | 4.62 |
| 8. | Anna Szkutnik | kl. III THK | >4.61 |
| 9. | Anna Brodowska | kl. IV LA | 4.57 |
| 10. | Alicja Maras | kl. IV LE | 4.56 |
| do góry | |||
|---|---|---|---|